# Enchanted – 4 Bedroom Vacation Rental in Eastsound, WA | Salish Vacations

Come slip away to our Orchard on beautiful Orcas Island. On an acre and a half of land you will find various apples, pears, cherries, plums and blueberries (based on the season). An oversized yard for playing sports, family games or maybe simply watching the local deer roam around or the gaze at the beautiful stars at night. 
The home features 3 bedrooms plus an additional Bonus room that features a king size bed, a small living area and office area with a desk, chair and printer. There are 2.5 bathrooms, a laundry room, formal dining area, kitchen and living room with a cozy wood burning fireplace that will warm the entire 2100 square foot home. There is plenty of room for everyone. 
If you prefer to be outside, come soak in the 6-person hot tub.  We keep it in pristine condition and heated all year round. Once you're done soaking stay nice and warm around the firepit with a nice cacao or glass of wine and breathe in the clean Orcas air. 
There are so many exciting things to do! Just a short walk into our little Hallmark village you'll find astonishing chefs curating mouthwatering dishes, local artists composing jewelry and paintings, Bakers and gift shops. There is a grocery store and a co-op and during the first week of May till the last weekend in September in the village green (the heart of Eastsound you'll find our farmers Market. Don't forget to book a tour for whale watching, kayaking or perhaps your favorite book 
Additional point of contact required.
Pets welcome. $100 fee for first pet. Additional pet(s) $50
PPROVO-12-0006
All cancellations are subject to a non-refundable 3% processing fee.


**Property URL**: https://www.salish.online/property/721097647162656971/enchanted
**Markdown URL**: https://www.salish.online/property/721097647162656971/enchanted.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 2,197 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: PPROVO-12-0006

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $242 - $1,100 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 18, 2026
- **Available Days**: 239 of 551 days between Oct 15, 2026 and Apr 17, 2028
- **Daily Pricing (Oct 15, 2026 to Apr 17, 2028)**:
  - Oct 15, 2026: $1,100 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $318 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $331 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $275 (Available)
  - Oct 19, 2026: $262 (Available)
  - Oct 20, 2026: $266 (Available)
  - Oct 21, 2026: $265 (Available)
  - Oct 22, 2026: $283 (Available)
  - Oct 23, 2026: $284 (Available)
  - Oct 24, 2026: $301 (Available)
  - Oct 25, 2026: $260 (Available)
  - Oct 26, 2026: $303 (Available)
  - Oct 27, 2026: $306 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $301 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $300 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $287 (Available)
  - Oct 31, 2026: $289 (Available)
  - Nov 1, 2026: $259 (Available)
  - Nov 2, 2026: $254 (Available)
  - Nov 3, 2026: $242 (Available)
  - Nov 4, 2026: $279 (Available)
  - Nov 5, 2026: $308 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $366 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $363 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $306 (Available)
  - Nov 9, 2026: $261 (Available)
  - Nov 10, 2026: $308 (Available)
  - Nov 11, 2026: $314 (Available)
  - Nov 12, 2026: $325 (Available)
  - Nov 13, 2026: $302 (Available)
  - Nov 14, 2026: $300 (Available)
  - Nov 15, 2026: $265 (Available)
  - Nov 16, 2026: $243 (Available)
  - Nov 17, 2026: $251 (Available)
  - Nov 18, 2026: $277 (Available)
  - Nov 19, 2026: $301 (Available)
  - Nov 20, 2026: $311 (Available)
  - Nov 21, 2026: $335 (Available)
  - Nov 22, 2026: $332 (Available)
  - Nov 23, 2026: $362 (Available)
  - Nov 24, 2026: $404 (Available)
  - Nov 25, 2026: $504 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $527 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $529 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $475 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $288 (Available)
  - Nov 30, 2026: $264 (Available)
  - Dec 1, 2026: $253 (Available)
  - Dec 2, 2026: $262 (Available)
  - Dec 3, 2026: $264 (Available)
  - Dec 4, 2026: $281 (Available)
  - Dec 5, 2026: $277 (Available)
  - Dec 6, 2026: $270 (Available)
  - Dec 7, 2026: $279 (Available)
  - Dec 8, 2026: $280 (Available)
  - Dec 9, 2026: $289 (Available)
  - Dec 10, 2026: $294 (Available)
  - Dec 11, 2026: $301 (Available)
  - Dec 12, 2026: $301 (Available)
  - Dec 13, 2026: $276 (Available)
  - Dec 14, 2026: $322 (Available)
  - Dec 15, 2026: $319 (Available)
  - Dec 16, 2026: $328 (Available)
  - Dec 17, 2026: $319 (Available)
  - Dec 18, 2026: $369 (Available)
  - Dec 19, 2026: $417 (Available)
  - Dec 20, 2026: $435 (Available)
  - Dec 21, 2026: $465 (Available)
  - Dec 22, 2026: $501 (Available)
  - Dec 23, 2026: $534 (Available)
  - Dec 24, 2026: $536 (Available)
  - Dec 25, 2026: $533 (Available)
  - Dec 26, 2026: $553 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $555 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $443 (Available)
  - Dec 29, 2026: $421 (Available)
  - Dec 30, 2026: $608 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $609 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $609 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $488 (Available)
  - Jan 3, 2027: $372 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $364 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $357 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $355 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $349 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $335 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $351 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $293 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $290 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $277 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $280 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $294 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $378 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $377 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $371 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $335 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $316 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $324 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $325 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $360 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $384 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $350 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $339 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $338 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $349 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $336 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $378 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $372 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $319 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $321 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $314 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $314 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $297 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $336 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $340 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $316 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $364 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $361 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $342 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $318 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $466 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $467 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $462 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $378 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $380 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $353 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $356 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $372 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $375 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $324 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $337 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $357 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $355 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $363 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $375 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $375 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $335 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $342 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $335 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $381 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $395 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $401 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $384 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $332 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $351 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $395 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $397 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $422 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $435 (Available)
  - Mar 14, 2027: $380 (Available)
  - Mar 15, 2027: $373 (Available)
  - Mar 16, 2027: $444 (Available)
  - Mar 17, 2027: $431 (Available)
  - Mar 18, 2027: $437 (Available)
  - Mar 19, 2027: $448 (Available)
  - Mar 20, 2027: $477 (Available)
  - Mar 21, 2027: $472 (Available)
  - Mar 22, 2027: $469 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $488 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $493 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $497 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $498 (Available)
  - Mar 27, 2027: $491 (Available)
  - Mar 28, 2027: $463 (Available)
  - Mar 29, 2027: $437 (Available)
  - Mar 30, 2027: $441 (Available)
  - Mar 31, 2027: $443 (Available)
  - Apr 1, 2027: $453 (Available)
  - Apr 2, 2027: $495 (Available)
  - Apr 3, 2027: $468 (Available)
  - Apr 4, 2027: $467 (Available)
  - Apr 5, 2027: $452 (Available)
  - Apr 6, 2027: $459 (Available)
  - Apr 7, 2027: $460 (Available)
  - Apr 8, 2027: $511 (Available)
  - Apr 9, 2027: $533 (Available)
  - Apr 10, 2027: $525 (Available)
  - Apr 11, 2027: $461 (Available)
  - Apr 12, 2027: $480 (Available)
  - Apr 13, 2027: $482 (Available)
  - Apr 14, 2027: $476 (Available)
  - Apr 15, 2027: $545 (Available)
  - Apr 16, 2027: $589 (Available)
  - Apr 17, 2027: $560 (Available)
  - Apr 18, 2027: $475 (Available)
  - Apr 19, 2027: $480 (Available)
  - Apr 20, 2027: $482 (Available)
  - Apr 21, 2027: $481 (Available)
  - Apr 22, 2027: $513 (Available)
  - Apr 23, 2027: $524 (Available)
  - Apr 24, 2027: $511 (Available)
  - Apr 25, 2027: $462 (Available)
  - Apr 26, 2027: $562 (Available)
  - Apr 27, 2027: $433 (Available)
  - Apr 28, 2027: $562 (Available)
  - Apr 29, 2027: $552 (Available)
  - Apr 30, 2027: $593 (Available)
  - May 1, 2027: $593 (Available)
  - May 2, 2027: $588 (Available)
  - May 3, 2027: $568 (Available)
  - May 4, 2027: $576 (Available)
  - May 5, 2027: $585 (Available)
  - May 6, 2027: $549 (Available)
  - May 7, 2027: $595 (Available)
  - May 8, 2027: $589 (Available)
  - May 9, 2027: $537 (Available)
  - May 10, 2027: $500 (Available)
  - May 11, 2027: $495 (Available)
  - May 12, 2027: $562 (Available)
  - May 13, 2027: $548 (Available)
  - May 14, 2027: $1,005 (Available)
  - May 15, 2027: $655 (Available)
  - May 16, 2027: $596 (Available)
  - May 17, 2027: $622 (Available)
  - May 18, 2027: $641 (Available)
  - May 19, 2027: $651 (Available)
  - May 20, 2027: $754 (Not Available)
  - May 21, 2027: $905 (Not Available)
  - May 22, 2027: $857 (Not Available)
  - May 23, 2027: $687 (Available)
  - May 24, 2027: $646 (Available)
  - May 25, 2027: $677 (Available)
  - May 26, 2027: $684 (Available)
  - May 27, 2027: $791 (Available)
  - May 28, 2027: $1,100 (Available)
  - May 29, 2027: $1,100 (Available)
  - May 30, 2027: $1,100 (Available)
  - May 31, 2027: $750 (Available)
  - Jun 1, 2027: $714 (Available)
  - Jun 2, 2027: $702 (Available)
  - Jun 3, 2027: $787 (Available)
  - Jun 4, 2027: $910 (Available)
  - Jun 5, 2027: $908 (Available)
  - Jun 6, 2027: $869 (Available)
  - Jun 7, 2027: $817 (Available)
  - Jun 8, 2027: $875 (Available)
  - Jun 9, 2027: $917 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $797 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $1,035 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $1,010 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $869 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $821 (Available)
  - Jun 15, 2027: $804 (Available)
  - Jun 16, 2027: $838 (Available)
  - Jun 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $1,058 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $1,002 (Available)
  - Jun 22, 2027: $1,002 (Available)
  - Jun 23, 2027: $1,002 (Available)
  - Jun 24, 2027: $1,018 (Available)
  - Jun 25, 2027: $1,100 (Available)
  - Jun 26, 2027: $1,084 (Available)
  - Jun 27, 2027: $1,057 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $986 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $1,040 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $986 (Available)
  - Jul 1, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 2, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 3, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 4, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 5, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 6, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 7, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 8, 2027: $1,050 (Available)
  - Jul 9, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 10, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 11, 2027: $1,079 (Available)
  - Jul 12, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 13, 2027: $1,036 (Available)
  - Jul 14, 2027: $1,087 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $1,098 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $1,043 (Available)
  - Jul 19, 2027: $1,053 (Available)
  - Jul 20, 2027: $1,073 (Available)
  - Jul 21, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 22, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 23, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 24, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 25, 2027: $1,057 (Available)
  - Jul 26, 2027: $1,047 (Available)
  - Jul 27, 2027: $1,044 (Available)
  - Jul 28, 2027: $1,044 (Available)
  - Jul 29, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 30, 2027: $1,100 (Available)
  - Jul 31, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 1, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 2, 2027: $1,041 (Available)
  - Aug 3, 2027: $1,049 (Available)
  - Aug 4, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 5, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 6, 2027: $1,092 (Available)
  - Aug 7, 2027: $1,067 (Available)
  - Aug 8, 2027: $1,021 (Available)
  - Aug 9, 2027: $1,085 (Available)
  - Aug 10, 2027: $1,085 (Available)
  - Aug 11, 2027: $1,085 (Available)
  - Aug 12, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 13, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 14, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 15, 2027: $1,089 (Available)
  - Aug 16, 2027: $954 (Available)
  - Aug 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $1,058 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $917 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $840 (Available)
  - Aug 24, 2027: $883 (Available)
  - Aug 25, 2027: $918 (Available)
  - Aug 26, 2027: $1,042 (Available)
  - Aug 27, 2027: $1,100 (Available)
  - Aug 28, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $911 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $802 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $790 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $835 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $905 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $1,100 (Available)
  - Sep 6, 2027: $896 (Available)
  - Sep 7, 2027: $782 (Available)
  - Sep 8, 2027: $839 (Available)
  - Sep 9, 2027: $860 (Available)
  - Sep 10, 2027: $986 (Available)
  - Sep 11, 2027: $986 (Available)
  - Sep 12, 2027: $1,078 (Available)
  - Sep 13, 2027: $795 (Available)
  - Sep 14, 2027: $773 (Available)
  - Sep 15, 2027: $867 (Available)
  - Sep 16, 2027: $859 (Available)
  - Sep 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $1,046 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $1,028 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $821 (Available)
  - Sep 21, 2027: $831 (Available)
  - Sep 22, 2027: $807 (Available)
  - Sep 23, 2027: $844 (Available)
  - Sep 24, 2027: $945 (Available)
  - Sep 25, 2027: $892 (Available)
  - Sep 26, 2027: $816 (Available)
  - Sep 27, 2027: $677 (Available)
  - Sep 28, 2027: $581 (Available)
  - Sep 29, 2027: $573 (Available)
  - Sep 30, 2027: $652 (Available)
  - Oct 1, 2027: $796 (Available)
  - Oct 2, 2027: $757 (Available)
  - Oct 3, 2027: $619 (Available)
  - Oct 4, 2027: $593 (Available)
  - Oct 5, 2027: $512 (Available)
  - Oct 6, 2027: $523 (Available)
  - Oct 7, 2027: $545 (Available)
  - Oct 8, 2027: $628 (Available)
  - Oct 9, 2027: $624 (Available)
  - Oct 10, 2027: $623 (Available)
  - Oct 11, 2027: $500 (Available)
  - Oct 12, 2027: $482 (Available)
  - Oct 13, 2027: $483 (Available)
  - Oct 14, 2027: $513 (Available)
  - Oct 15, 2027: $553 (Available)
  - Oct 16, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $1,100 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 18, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 19, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 20, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 21, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 22, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 23, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 24, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 25, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 26, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 27, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 28, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 29, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 30, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Mar 31, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 1, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 2, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 3, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 4, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 5, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 6, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 7, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 8, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 9, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 10, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 11, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 12, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 13, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 14, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 15, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 16, 2028: $1,100 (Not Available)
  - Apr 17, 2028: $1,100 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 17, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Eastsound, WA, US
- **Postal Code**: 98245
- **Coordinates**: 48.6991759, -122.9111549
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
- Patio
- Dedicated workspace
- Kitchen
- Fridge
- Stove
- Oven
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes
- Silverware
- Spices
- Coffee maker
- Toaster
- Ice maker
- Dining table
- High chair
- Children dinnerware
- Wifi
- Wood Stove
- Heating
- Bed linens
- Bath linens
- Washer
- Dryer
- Hair dryer
- Ironing board
- TV
- Board games
- Books
- Garden
- Crib
- Free parking
- Bathtub
- Shower
- Toilet

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 5.00/5.

### Recent Reviews
- **Joan Barnes**: "This was our second time booking this home for a family vacation, so we obviously think it’s amazing. It is a lovely property within walking distance to town.  Kitchen is well equipped and home is clean. It is very peaceful with the exception of an occasional small airplane landing at the nearby airport.  There were no planes during the night.
Kristen was responsive and easy to communicate with.  Easy check in." (5/5)
- **Mindy Sonshine**: "This home has everything you need.  Large comfortable bedrooms, a well stocked kitchen and a perfect location.  We enjoyed the hot tub too! Everything was impeccably clean upon arrival. A real gem of a rental." (5/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Salish Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
